TOP 100 순위 체크 기준은 캐릭터의 경험치이며 캐릭터 경험치가 동률일 경우 달인포인트를 기준으로 순위가 결정 됩니다.
TOP 100 순위 업데이트는 매일 0시를 기준으로 이루어 집니다.
| 순위 | 캐릭터명 | 서버 | 직업 | 달인포인트 | 순위 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 6point | ||
| 2 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 4point | ||
| 3 | 라온 | 멘탈리스트 영웅 | 4point | ||
| 4 | 라온 | 로드템플러 영웅 | 7point | ||
| 5 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 8point | ||
| 6 | 라온 | 멘탈리스트 영웅 | 4point | ||
| 7 | 라온 | 멘탈리스트 영웅 | 24point | ||
| 8 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 6point | ||
| 9 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 9point | ||
| 10 | 라온 | 크랙슈터 영웅 | 6point | ||
| 11 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 8point | ||
| 12 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 5point | ||
| 13 | 라온 | 로드템플러 영웅 | 14point | ||
| 14 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 4point | ||
| 15 | 라온 | 로드템플러 영웅 | 5point | ||
| 16 | 라온 | 로드템플러 영웅 | 5point | ||
| 17 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 8point | ||
| 18 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 5point | ||
| 19 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 6point | ||
| 20 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 5point | ||
| 21 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 4point | ||
| 22 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 4point | ||
| 23 | 라온 | 멘탈리스트 영웅 | 4point | ||
| 24 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 4point | ||
| 25 | 라온 | 포스마스터 영웅 | 7point | ||
| 26 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 4point | ||
| 27 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 9point | ||
| 28 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 5point | ||
| 29 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 20point | ||
| 30 | 라온 | 로드템플러 영웅 | 5point | ||
| 31 | 라온 | 크랙슈터 영웅 | 5point | ||
| 32 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 5point | ||
| 33 | 라온 | 멘탈리스트 영웅 | 5point | ||
| 34 | 라온 | 로드템플러 영웅 | 8point | ||
| 35 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 5point | ||
| 36 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 10point | ||
| 37 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 6point | ||
| 38 | 라온 | 크랙슈터 영웅 | 5point | ||
| 39 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 4point | ||
| 40 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 4point | ||
| 41 | 라온 | 포스마스터 영웅 | 8point | ||
| 42 | 라온 | 윈드러커 영웅 | 5point | ||
| 43 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 6point | ||
| 44 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 4point | ||
| 45 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 36point | ||
| 46 | 라온 | 크랙슈터 영웅 | 7point | ||
| 47 | 라온 | 크랙슈터 영웅 | 4point | ||
| 48 | 라온 | 크랙슈터 영웅 | 5point | ||
| 49 | 라온 | 포스마스터 영웅 | 5point | ||
| 50 | 라온 | 포스마스터 영웅 | 4point | ||
| 51 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 4point | ||
| 52 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 13point | ||
| 53 | 라온 | 크랙슈터 영웅 | 4point | ||
| 54 | 라온 | 멘탈리스트 영웅 | 4point | ||
| 55 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 8point | ||
| 56 | 라온 | 포스마스터 영웅 | 7point | ||
| 57 | 라온 | 로드템플러 영웅 | 4point | ||
| 58 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 4point | ||
| 59 | 라온 | 크랙슈터 영웅 | 4point | ||
| 60 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 4point | ||
| 61 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 17point | ||
| 62 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 4point | ||
| 63 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 7point | ||
| 64 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 5point | ||
| 65 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 6point | ||
| 66 | 라온 | 포스마스터 영웅 | 11point | ||
| 67 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 6point | ||
| 68 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 10point | ||
| 69 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 4point | ||
| 70 | 라온 | 크랙슈터 영웅 | 7point | ||
| 71 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 4point | ||
| 72 | 라온 | 로드템플러 영웅 | 4point | ||
| 73 | 라온 | 포스마스터 영웅 | 15point | ||
| 74 | 라온 | 로드템플러 영웅 | 6point | ||
| 75 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 5point | ||
| 76 | 라온 | 로드템플러 영웅 | 11point | ||
| 77 | 라온 | 포스마스터 영웅 | 4point | ||
| 78 | 라온 | 크랙슈터 영웅 | 11point | ||
| 79 | 라온 | 로드템플러 영웅 | 4point | ||
| 80 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 4point | ||
| 81 | 라온 | 멘탈리스트 영웅 | 4point | ||
| 82 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 9point | ||
| 83 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 41point | ||
| 84 | 라온 | 크랙슈터 영웅 | 14point | ||
| 85 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 11point | ||
| 86 | 라온 | 로드템플러 영웅 | 5point | ||
| 87 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 4point | ||
| 88 | 라온 | 윈드러커 영웅 | 5point | ||
| 89 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 4point | ||
| 90 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 6point | ||
| 91 | 라온 | 크랙슈터 영웅 | 5point | ||
| 92 | 라온 | 스톰블레이드 영웅 | 50point | ||
| 93 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 29point | ||
| 94 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 12point | ||
| 95 | 라온 | 포스마스터 영웅 | 7point | ||
| 95 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 7point | ||
| 97 | 라온 | 엘리멘터로드 영웅 | 5point | ||
| 98 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 5point | ||
| 99 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 5point | ||
| 100 | 라온 | 플로리스트 영웅 | 5point |




